NetScalerは、どのような規模のシステムにも適した製品を用意するために、ソフトウェア(2種類)とハードウェア(4種類)に分けた、計8種類の製品群を用意しております。
ハードウェア」は主に処理能力を規定するものです。「ソフトウェア」は利用したいNetScalerの機能に応じて選択して頂くことになります。
ソフトウェアのエディション
| Enterprise | Standard | |
| AppCompress (HTTPコンテンツ圧縮) |
● | オプション |
| TCPコネクション集約 | ● | ● |
| TCPバッファリング | ● | ● |
| SSLアクセラレーション | ● | ● |
| AppCache (Webコンテンツキャッシング) |
オプション | - |
| L4負荷分散 (ロードバランス) |
● | ● |
| DDos防御 | ● | L2-4、コンテンツ フィルタリングによる |
| L7コンテンツスイッチング | ● | ● |
| 特定トラフィックの優先防御 | ● | - |
ハードウェアのエディション
| ハードウェア仕様 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| サイズ | 1U | 2U | 2U | |
| 重量 | 12.7kg | 15.4kg | 23.6kg | |
| 電源数 | 1 | 2 | 2 | |
| 定格入力電流 | 90-264VAC, 47-63Hz |
90-264VAC, 47-63Hz |
90-264VAC, 47-63Hz |
|
| 最大消費電力 |
335W | 335W | 335W | |
| プロセッサ | シングル | シングル | デュアル | |
| メモリ | 1GB | 2GB | 4GB | 4GB |
| ログ記録用HDD | 40GB | 40GB | 80GB | |
| コンパクト フラッシュ |
256MB | 256MB | 256MB | |
| ネットワーク インターフェイス |
6X100 BASE-T 2X100/1000 BASE-T |
4X100/1000 BASE-T 1X100/1000 BASE-T もしくは 4X1000 BASE-SX Fiber 1X100 /1000 BASE-T |
8X1000 SFP-based Copper 1X100 BASE-T もしくは 8X1000 SFP-based Fiber 1X100 BASE-T |
|
| FIPSオプション | なし | あり | なし | なし |
| 動作時温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | |
| 動作時湿度 | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| 適合規格 | Emissions:FCC(Part 15Class A), DoC, CE, VCCl, CNS, AN/NES Safety:TÜV-C, US |
|||
| 製品保証 | 1年間(ハードウェア) / 90日間(ソフトウェア) |
|||
ハードウェアのパフォーマンス
| ハードウェア仕様 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| システムスループット | 600Mbps | 3Gbps | 4.8Gbps | 5.5Gbps |
| SSL暗号化処理速度 | 150Mbps | 500Mbps | 760Mbps | 3Gbps |
| HTTP圧縮時の処理速度 | 150Mbps | 400Mbps | 555Mbps | 1.3Gbps |
| TCP圧縮時の処理速度 | 150Mbps | 400Mbps | 555Mbps | 1.3Gbps |
| TCPコネクション/秒 | 90,000/秒 | 250,000/秒 | 500,000/秒 | 550,000/秒 |
| HTTPリクエスト/秒 | 50,000/秒 | 125,000/秒 | 250,000/秒 | 275,000/秒 |
| SSLコネクション/秒 | 200/秒 (Standard Edition) 4,400/秒 (Enterprise Edition) |
4,400/秒 | 8,800/秒 | 28,000/秒 |
| 最大SYNアタック/秒 | 200,000/秒 | 1,000,000/秒 | 2,000,000/秒 | 2,300,000/秒 |
| DNSリクエスト/秒 | 190,000/秒 | 700,000/秒 | 1,400,000/秒 | 1,600,000/秒 |
| 同時接続TCPセッション | 1,200,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 同時接続SSLセッション | 100,000 | 500,000 | 750,000 | 750,000 |
New! Citrix NetScaler MPX ラインナップ
| 仕様 | MPX-5500 | MPX-7500 | MPX-15000 | MPX-17000 |
| サイズ | 1U | 1U | 2U | 2U |
| 電源 | 1 | 1 (2つ目はオプション) |
2 | 2 |
| CPU | デュアル | クアッド | デュアル | デュアル |
| メモリ | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| ネットワーク インターフェイス |
4x10/100/ 1000BASE-T |
8x10/100/ 1000BASE-T |
2x10G XFP Optic SR AND 8x10/100/1000 Cu |
2x10G XFP Optic SR+8x10/100 /1000Cu OR 4x10GE XFP Optic SR |
| システムスループット | 500Mbps | 1000Mbps | 15Gbps | 15Gbps |
| HTTP圧縮スループット | 500Mbps | 1000Mbps | 3Gbps | 6Gbps |
| HTTPリクエスト/秒 | 50K | 100K | 340K | 340K |
| SSLスループット | 500Mbps | 1000Mbps | 6Gbps | 6Gbps |
| SSLトランザクション/秒 | 4000 | 8000 | 48000 | 48000 |



